Közérdekű adatok
I. Általános közzétételi lista - Gazdálkodási adatok | |
Gazdálkodási adatok | 2023.06.01 |
I/78 A BKK Zrt. 2020. évi éves beszámolója BKK Zrt. 2020. Beszámoló.pdfBKK Zrt. 2020. Kieg_mell_és_Üzleti_jelentés.pdfBKK [email protected]özzétételes jelentés_EY.pdf | 2021.11.23 |
I/25 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | 2020.11.04 |
I/26 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának eredménykimutatása A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának eredménykimutatása | 2020.11.04 |
I/27 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának mérlege A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának mérlege | 2020.11.04 |
I/28 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete | 2020.11.04 |
I/29 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése | 2020.11.04 |
I/30 A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolója A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolója.pdf | 2020.11.04 |
I/31 A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete | 2020.11.04 |
I/32 A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése | 2020.11.04 |
I/33 A BKK Zrt. 2012. évi éves beszámolója A BKK Zrt. 2012. évi éves beszámolója | 2020.11.04 |
I/34 A BKK Zrt. 2013. évi éves beszámolója A BKK Zrt. 2013. évi éves beszámolója | 2020.11.04 |
I/35 A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolója A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolója.pdf | 2020.11.04 |
I/36 A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete | 2020.11.04 |
I/37 A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 |
I/38 A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolója A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolója.pdf | 2020.11.04 |
I/39 A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete | 2020.11.04 |
I/40 A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 |
I/41 A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolója A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolója.pdf | 2020.11.04 |
I/42 A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf | 2020.11.04 |
I/43 A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 |
I/44 A BKK Zrt. 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolója A BKK Zrt. 2016. évi összevont beszámolója.pdf | 2020.11.04 |
I/45 A BKK Zrt. 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete A BKK Zrt. 2016. évi összevont beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf | 2020.11.04 |
I/46 A BKK Zrt. 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése A BKK Zrt. 2016. évi összevont beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 |
I/47 A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolója A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolója.pdf | 2020.11.04 |
I/48 A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf | 2020.11.04 |
I/49 A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 |
I/50 A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolója A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolója.pdf | 2020.11.04 |
I/51 A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete A BKK Zrt. 2017. évi összevont beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf | 2020.11.04 |
I/52 A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése A BKK Zrt. 2017. évi összevont beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 |
I/53 A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolója A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolója.pdf | 2020.11.04 |
I/54 A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf | 2020.11.04 |
I/55 A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 |
I/56 A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója.pdf | 2020.11.04 |
I/57 A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf | 2020.11.04 |
I/58 A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 |
I/59 A BKK Zrt. 2019. évi éves beszámolója A BKK Zrt. 2019. évi éves beszámolója.pdf | 2020.11.04 |
I/60 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2023 Q1 BKK_negyedéves adatok.pdf | 2023.04.17 |
I/61 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 20230401_BKK_vezető állású juttatás.pdf | 2023.04.17 |
I/62 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani szerződések.pdf | 2020.11.04 |
I/63 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke; a határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani teljesitesigazolas.pdf | 2020.11.04 |
I/64 BKK közlekedésszervezői, illetékes hatóságként meghozott döntése a BKV indokolt költségei tárgyában BKK közlekedésszervezői, illetékes hatóságként meghozott döntése a BKV indokolt költségei tárgyában.pdf | 2020.11.04 |
I/65 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit. kozzeteteli_20190531.pdf | 2021.11.23 |
I/66 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit. kozzeteteli_20190731.pdf | 2021.11.23 |
I/67 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit. kozzeteteli_20190930.pdf | 2021.11.23 |
I/68 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit. kozzeteteli_20191130.pdf | 2021.11.23 |
I/69 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit. kozzeteteli_20200131.pdf | 2021.11.23 |
I/70 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit. kozzeteteli_20200430.pdf | 2021.11.23 |
I/71 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit. kozzeteteli_20200731.pdf | 2021.11.23 |
I/72 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit. közzététel_20210131.pdf | 2021.11.23 |
I/73 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit. kozzetetel_202103311.pdf | 2021.11.23 |
I/74 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit. kozzetetel_202106.pdf | 2021.11.23 |
I/75 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit. kozzetetel202107.pdf | 2021.11.23 |
I/76 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit. kozzetetel202108.pdf | 2021.11.23 |
I/77 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3-5 ) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit ( 2021.01.01- ) Közzététel 202109.pdf | 2021.11.23 |
I/79 BKK cégcsoport 2020. üzleti évéről szóló konszolidált számviteli beszámoló BFÖ_Határozat BKK konszolidált_beszámoló_2020.pdfBKK Zrt._Összevont (konszolidált) éves beszámoló_2020 12 31_FY21.pdf | 2021.11.23 |
I/80 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit. Közzététel 202110.pdf | 2021.11.23 |
I/81 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzététele a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződésekről Közzététel202111.pdf | 2021.12.13 |
I/82 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzététele a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződésekről Közzététel_202112.pdf | 2022.01.21 |
I/83 A 2009. évi CXXII. törvény „A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzététele a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződésekről Közzététel_2022 január-március.pdf | 2022.03.25 |
I/84 A 2009. évi CXXII. törvény „A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzététele a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződésekről közzététel 2022 04-06.pdf | 2022.07.05 |
I/85 A BKK Zrt. 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolója BKK_Konszolidalt eves beszamolo.pdf | 2022.08.09 |
I/86 A BKK Zrt. 2021. évi éves beszámolója BKK Zrt._Éves beszámoló_2021 12 31_FY22.pdf | 2022.08.09 |
I/87 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2. § (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzététele a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződésekről Közzététel 2022 07-10.pdf | 2022.11.07 |
I/88 A "2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2. § (3)-(5) bekezdései alapján a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződések közzététele (2022.01.01- ) kozzetetel202212-31_mod.pdf | 2023.06.01 |
I/89 A "2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2. § (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. a következőkben teszi közzé a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit (2023. 01. 01. – ) Közzététel 2023 01-05.pdf | 2023.05.18 |
Arhívum:
2022.10.192022.10.232022.12.182023.01.222023.02.132023.04.162023.05.31