BKK Info
Mai forgalmi változások
3 | akadálymentesen nem érhető el Részletek megnyitása. | szeptember 21., csütörtök 13:57-től Részletek megnyitása. |
101E 101B 114 | megállóban nem áll meg (közműjavítás) Részletek megnyitása. | szeptember 21., csütörtök 9:00-tól október 25., szerda 10:00-ig Részletek megnyitása. | |
941 |
64 164 64A 257 264 | megállóban nem áll meg (közműjavítás) Részletek megnyitása. | szeptember 20., szerda 8:00-tól szeptember 26., kedd 10:00-ig Részletek megnyitása. | |
964 |
287 | egyéb változás Részletek megnyitása. | szeptember 19., kedd 16:35-től Részletek megnyitása. |
e8E | nem közlekedik (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 19., kedd 12:00-tól Részletek megnyitása. |
nem közlekedik (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 19., kedd 9:35-től szeptember 29., péntek üzemzárásig Részletek megnyitása. |
108E 133E 5 107 112 7 110 8E e8E | megállóban nem áll meg (közműjavítás) Részletek megnyitása. | szeptember 19., kedd 8:00-tól szeptember 29., péntek 16:00-ig Részletek megnyitása. | |
956 907 908 973 973A |
e105 e210 | nem közlekedik (baleset) Részletek megnyitása. | szeptember 18., hétfő üzemkezdettől Részletek megnyitása. |
132E 142E | terelve közlekedik (felújítás) Részletek megnyitása. | szeptember 18., hétfő üzemkezdettől szeptember 22., péntek üzemzárásig Részletek megnyitása. |
e8E 8E | egyéb változás Részletek megnyitása. | szeptember 18., hétfő üzemkezdettől október 15., vasárnap üzemzárásig Részletek megnyitása. |
5 | egy vágányon közlekedik (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 16., szombat üzemkezdettől szeptember 22., péntek üzemzárásig Részletek megnyitása. |
99 | megállóban nem áll meg (közműjavítás) Részletek megnyitása. | szeptember 15., péntek üzemkezdettől október 15., vasárnap üzemzárásig Részletek megnyitása. |
210B 105 210 e105 e210 | egyéb változás Részletek megnyitása. | szeptember 14., csütörtök üzemkezdettől október 12., csütörtök üzemzárásig Részletek megnyitása. |
176E 276E 7G | megállóban nem áll meg (építkezés) Részletek megnyitása. | szeptember 11., hétfő 8:00-tól december 20., szerda 18:00-ig Részletek megnyitása. | |
996A 996 |
85 185 | terelve közlekedik (építkezés) Részletek megnyitása. | szeptember 11., hétfő üzemkezdettől november 29., szerda üzemzárásig Részletek megnyitása. |
101E | terelve közlekedik (építkezés) Részletek megnyitása. | szeptember 9., szombat üzemkezdettől október 25., szerda üzemzárásig Részletek megnyitása. | |
941 |
101B | terelve közlekedik (építkezés) Részletek megnyitása. | szeptember 9., szombat üzemkezdettől október 25., szerda üzemzárásig Részletek megnyitása. |
114 | terelve közlekedik (építkezés) Részletek megnyitása. | szeptember 9., szombat üzemkezdettől október 25., szerda üzemzárásig Részletek megnyitása. |
236A 236 | megállóban nem áll meg (építkezés) Részletek megnyitása. | szeptember 5., kedd 8:00-tól október 2., hétfő 9:00-ig Részletek megnyitása. | |
950 950A |
65 219 | egyéb változás Részletek megnyitása. | szeptember 1., péntek üzemkezdettől Részletek megnyitása. |
137 | egyéb változás Részletek megnyitása. | szeptember 1., péntek üzemkezdettől Részletek megnyitása. |
16 216 | egyéb változás Részletek megnyitása. | szeptember 1., péntek üzemkezdettől Részletek megnyitása. | |
916 |
124 | megállóban nem áll meg (építkezés) Részletek megnyitása. | augusztus 28., hétfő 8:00-tól szeptember 29., péntek 18:00-ig Részletek megnyitása. |
141 | terelve közlekedik (építkezés) Részletek megnyitása. | augusztus 28., hétfő üzemkezdettől október 16., hétfő 14:00-ig Részletek megnyitása. |
250B 250 158 58 | terelve közlekedik (építkezés) Részletek megnyitása. | augusztus 28., hétfő üzemkezdettől október 16., hétfő 14:00-ig Részletek megnyitása. | |
941 |
33 214 141 250 250B 213 114 158 58 | terelve közlekedik (építkezés) Részletek megnyitása. | augusztus 28., hétfő üzemkezdettől október 16., hétfő 14:00-ig Részletek megnyitása. | |
973 941 |
146 276E 176E 46 146A | megállóban nem áll meg (építkezés) Részletek megnyitása. | július 31., hétfő 8:00-tól szeptember 25., hétfő 16:00-ig Részletek megnyitása. | |
998B 998 968 |
193E 236 236A | terelve közlekedik (építkezés) Részletek megnyitása. | július 8., szombat üzemkezdettől november 2., csütörtök 4:30-ig Részletek megnyitása. | |
950 |
183 | terelve közlekedik (közműjavítás) Részletek megnyitása. | július 4., kedd üzemkezdettől november 1., szerda üzemzárásig Részletek megnyitása. |
916 990 | terelve közlekedik (felújítás) Részletek megnyitása. | június 20., kedd 23:30-tól október 7., szombat 4:30-ig Részletek megnyitása. |
15 | terelve közlekedik (felújítás) Részletek megnyitása. | június 20., kedd üzemkezdettől október 6., péntek üzemzárásig Részletek megnyitása. |
16 216 178 | terelve közlekedik (felújítás) Részletek megnyitása. | június 20., kedd üzemkezdettől október 6., péntek üzemzárásig Részletek megnyitása. |
914 950 950A 931 914A | megállóban nem áll meg (felújítás) Részletek megnyitása. | június 20., kedd üzemkezdettől október 7., szombat 4:30-ig Részletek megnyitása. | |
72 | |||
9 |
15 | terelve közlekedik (felújítás) Részletek megnyitása. | június 15., csütörtök üzemkezdettől november 14., kedd üzemzárásig Részletek megnyitása. |
75 74 | megállóban nem áll meg (felújítás) Részletek megnyitása. | március 20., hétfő 14:00-tól december 20., szerda 18:00-ig Részletek megnyitása. | |
979 |
174 | megállóban nem áll meg (közműjavítás) Részletek megnyitása. | 2022. augusztus 26., péntek 8:00-tól 2023. szeptember 25., hétfő 18:00-ig Részletek megnyitása. |
116 16A 16 | terelve közlekedik (építkezés) Részletek megnyitása. | 2021. augusztus 4., szerda 8:00-tól 2023. december 15., péntek 10:05-ig Részletek megnyitása. | |
916 |
A közeljövő tervezett változásai
931 | megállóban nem áll meg (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 22., péntek 23:50-tól szeptember 25., hétfő 4:30-ig Részletek megnyitása. |
162 262 | megállóban nem áll meg (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 23., szombat üzemkezdettől szeptember 25., hétfő 4:30-ig Részletek megnyitása. | |
909 |
3 | autóbuszos pótlás (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 23., szombat üzemkezdettől szeptember 24., vasárnap üzemzárásig Részletek megnyitása. |
5 | autóbuszos pótlás (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 23., szombat üzemkezdettől szeptember 24., vasárnap üzemzárásig Részletek megnyitása. | |
243 160 39 |
85 | megállóban nem áll meg (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 23., szombat üzemkezdettől szeptember 24., vasárnap üzemzárásig Részletek megnyitása. |
17 | nem közlekedik (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 23., szombat üzemkezdettől szeptember 24., vasárnap üzemzárásig Részletek megnyitása. |
91 191 291 | megállóban nem áll meg (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 23., szombat üzemkezdettől szeptember 24., vasárnap üzemzárásig Részletek megnyitása. |
195 95 | megállóban nem áll meg (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 23., szombat üzemkezdettől szeptember 24., vasárnap üzemzárásig Részletek megnyitása. |
32 | egyéb változás Részletek megnyitása. | szeptember 23., szombat üzemkezdettől szeptember 24., vasárnap üzemzárásig Részletek megnyitása. |
6 4 | nem közlekedik (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 23., szombat 2:00-tól 5:00-ig Részletek megnyitása. |
4 6 | autóbuszos pótlás (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 23., szombat 5:00-tól szeptember 24., vasárnap 23:59-ig Részletek megnyitása. |
N2 | egyéb változás Részletek megnyitása. | szeptember 23., szombat 14:00-tól 19:00-ig Részletek megnyitása. |
75 | terelve közlekedik (rendezvény) Részletek megnyitása. | szeptember 23., szombat 16:00-tól 23:00-ig Részletek megnyitása. |
5 | terelve közlekedik (rendezvény) Részletek megnyitása. | szeptember 24., vasárnap 6:00-tól Részletek megnyitása. |
70 | terelve közlekedik (rendezvény) Részletek megnyitása. | szeptember 24., vasárnap 9:30-tól Részletek megnyitása. |
16 216 | nem közlekedik (rendezvény) Részletek megnyitása. | szeptember 24., vasárnap 10:30-tól Részletek megnyitása. |
210B 178 105 e105 e210 | terelve közlekedik (rendezvény) Részletek megnyitása. | szeptember 24., vasárnap 10:30-tól Részletek megnyitása. |
19 41 | nem közlekedik (rendezvény) Részletek megnyitása. | szeptember 24., vasárnap 11:50-tól Részletek megnyitása. |
N19 | egyéb változás Részletek megnyitása. | szeptember 24., vasárnap 14:45-től 21:00-ig Részletek megnyitása. |
6 | autóbuszos pótlás (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 24., vasárnap 23:59-től szeptember 25., hétfő 4:00-ig Részletek megnyitása. |
70 78 | terelve közlekedik (építkezés) Részletek megnyitása. | szeptember 25., hétfő üzemkezdettől 2024. augusztus 31., szombat üzemzárásig Részletek megnyitása. |
15 | terelve közlekedik (építkezés) Részletek megnyitása. | szeptember 25., hétfő üzemkezdettől 2024. augusztus 31., szombat üzemzárásig Részletek megnyitása. |
106 | megállóban nem áll meg (közműjavítás) Részletek megnyitása. | szeptember 25., hétfő 8:00-tól október 10., kedd 16:00-ig Részletek megnyitása. | |
934 |
5 | autóbuszos pótlás (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 30., szombat üzemkezdettől október 1., vasárnap üzemzárásig Részletek megnyitása. | |
160 243 39 |
1 | autóbuszos pótlás (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 30., szombat üzemkezdettől október 1., vasárnap üzemzárásig Részletek megnyitása. |
291 91 191 | terelve közlekedik (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 30., szombat üzemkezdettől október 1., vasárnap üzemzárásig Részletek megnyitása. |
17 | nem közlekedik (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 30., szombat üzemkezdettől október 1., vasárnap üzemzárásig Részletek megnyitása. |
4 6 | autóbuszos pótlás (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 30., szombat 6:00-tól október 1., vasárnap 23:59-ig Részletek megnyitása. |
931 | terelve közlekedik (karbantartás) Részletek megnyitása. | szeptember 30., szombat 23:50-tól október 1., vasárnap 4:30-ig Részletek megnyitása. |
6 | autóbuszos pótlás (karbantartás) Részletek megnyitása. | október 8., vasárnap 23:59-től október 9., hétfő 4:00-ig Részletek megnyitása. |
A jövőben tervezett változások