Közérdekű adatok
I. Általános közzétételi lista - Szervezeti, személyzeti adatok | |
Szervezeti, személyzeti adatok | 2023.03.01 |
I/1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Általános adatok_202011.pdfközzététel ügyfélszolgálati adatok_szűkitett_20221130.pdf | 2022.11.30 |
I/2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése a szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataival Szervezeti ábra_20230301-től.pdf | 2023.03.01 |
I/3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 20221013_BKK_vezetők elérhetősége.pdf | 2022.10.18 |
I/4 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend közzététel ügyfélszolgálati adatok_szűkitett_20221130.pdf | 2022.11.30 |
I/5 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, valamint az 1. pontban meghatározott adatai A BKK Zrt. irányítása és felügyelete alatt álló, más közfeladatot ellátó szervre vonatkozó adatok | 2020.11.04 |
I/6 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, valamint az 1. pontban meghatározott adatai A közfeladatot ellátó szerv irányítása | 2020.11.04 |
I/7 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A BKK Zrt. többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetekre vonatkozó adatok | 2020.11.04 |
Arhívum:
2022.03.312022.05.012022.05.022022.06.012022.10.022022.10.172022.11.292023.02.28