Közérdekű adatok
Ez az oldal a közzétételi lista 2021.11.22napján látható állapotát mutatja. Az itt látható adatok módosulhattak.
Az aktuális közzétételi lista megtekintéséhez kattintson ide!
1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hozA közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázisÁltalános közzétételi listaIII. Gazdálkodási adatok | ||
Adat | Feltöltés/frissítés dátuma | |
III. Gazdálkodási adatok | ||
I/25 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | 2020.11.04 | |
I/26 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának eredménykimutatása Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának eredménykimutatása | 2020.11.04 | |
I/27 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának mérlege Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának mérlege | 2020.11.04 | |
I/28 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete | 2020.11.04 | |
I/29 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése | 2020.11.04 | |
I/30 A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolója Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolója.pdf | 2020.11.04 | |
I/31 A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete | 2020.11.04 | |
I/32 A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése | 2020.11.04 | |
I/33 A BKK Zrt. 2012. évi éves beszámolója Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2012. évi éves beszámolója | 2020.11.04 | |
I/34 A BKK Zrt. 2013. évi éves beszámolója Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2013. évi éves beszámolója | 2020.11.04 | |
I/35 A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolója Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolója.pdf | 2020.11.04 | |
I/36 A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete | 2020.11.04 | |
I/37 A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 | |
I/38 A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolója Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolója.pdf | 2020.11.04 | |
I/39 A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete | 2020.11.04 | |
I/40 A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 | |
I/41 A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolója Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolója.pdf | 2020.11.04 | |
I/42 A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf | 2020.11.04 | |
I/43 A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 | |
I/44 A BKK Zrt. 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolója Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2016. évi összevont beszámolója.pdf | 2020.11.04 | |
I/45 A BKK Zrt. 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2016. évi összevont beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf | 2020.11.04 | |
I/46 A BKK Zrt. 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2016. évi összevont beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 | |
I/47 A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolója Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolója.pdf | 2020.11.04 | |
I/48 A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf | 2020.11.04 | |
I/49 A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 | |
I/50 A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolója Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolója.pdf | 2020.11.04 | |
I/51 A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2017. évi összevont beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf | 2020.11.04 | |
I/52 A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2017. évi összevont beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 | |
I/53 A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolója Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolója.pdf | 2020.11.04 | |
I/54 A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf | 2020.11.04 | |
I/55 A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 | |
I/56 A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója.pdf | 2020.11.04 | |
I/57 A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf | 2020.11.04 | |
I/58 A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf | 2020.11.04 | |
I/59 A BKK Zrt. 2019. évi éves beszámolója Letölthető tartalom:A BKK Zrt. 2019. évi éves beszámolója.pdf | 2020.11.04 | |
I/62 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Letölthető tartalom:szerződések.pdf | 2020.11.04 | |
I/63 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke; a határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Letölthető tartalom:teljesitesigazolas.pdf | 2020.11.04 | |
I/64 BKK közlekedésszervezői, illetékes hatóságként meghozott döntése a BKV indokolt költségei tárgyában Letölthető tartalom:BKK közlekedésszervezői, illetékes hatóságként meghozott döntése a BKV indokolt költségei tárgyában.pdf | 2020.11.04 | |
I/78 BKK cégcsoport 2020. üzleti évéről szóló konszolidált számviteli beszámoló Letölthető tartalom:BFÖ_Határozat BKK konszolidált_beszámoló_2020.pdfBKK Zrt._Összevont (konszolidált) éves beszámoló_2020 12 31_FY21.pdf | 2021.09.08 | |
I/77 A BKK Zrt. 2020. évi éves beszámolója Letölthető tartalom:BKK Zrt. 2020. Beszámoló.pdfBKK Zrt. 2020. Kieg_mell_és_Üzleti_jelentés.pdfBKK Zrt.@közzétételes jelentés_EY.pdf | 2021.09.08 | |
I/76 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3-5 ) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit ( 2021.01.01- ) A közzétételi lista a 2021. január 31. és március 31. között megkötött, közzétételi kötelezettség alá tartozó szerződések állományát tartalmazza. Az ezt megelőzően megkötött szerződéseket az I/72 alatti táblázat tartalmazza. Letölthető tartalom:Közzététel 202109.pdfközzététel_20210331.pdf | 2021.10.26 | |
I/75 Letölthető tartalom:Közzététel 202108.pdf | 2021.09.08 | |
I/74 Letölthető tartalom:Közzététel 202107.pdf | 2021.09.08 | |
I/73 Letölthető tartalom:közzététel_202106.pdf | 2021.09.08 | |
I/72 Közzétételi Táblázat 2021.01.31. Letölthető tartalom:közzététel_20210131.pdf | 2021.02.23 | |
I/71 közzétételi táblázat 2020.07.31. Letölthető tartalom:kozzeteteli_20200731.pdf | 2020.11.04 | |
I/70 közzétételi táblázat 2020.04.31. Letölthető tartalom:kozzeteteli_20200430.pdf | 2020.11.04 | |
I/69 Közzétételi táblázat 2020.01.31. Letölthető tartalom:kozzeteteli_20200131.pdf | 2020.11.04 | |
I/67 Közzétételi táblázat 2019.09.30. Letölthető tartalom:kozzeteteli_20190930.pdf | 2021.05.18 | |
I/66 Közzétételi táblázat 2019.07.31. Letölthető tartalom:kozzeteteli_20190731.pdf | 2021.05.18 | |
I/65 Közzétételi táblázat 2019.05.31. Letölthető tartalom:kozzeteteli_20190531.pdf | 2021.05.18 | |
I/61 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Letölthető tartalom:2021 Q3 BKK_210707_végleges.pdf | 2021.07.08 | |
I/60 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Letölthető tartalom:2020 Q2 BKK_negyedéves adatok.pdf | 2020.11.04 |
Egységes közadatkereső