BKK Info
Mai forgalmi változások
152 | terelve közlekedik (forgalmi ok) | január 25., hétfő üzemkezdettől január 29., péntek üzemzárásig |
4 | közlemény | január 23., szombat 6:06-tól visszavonásig |
133E | terelve közlekedik (forgalmi ok) | január 20., szerda üzemkezdettől február 3., szerda üzemzárásig |
129 | terelve közlekedik (útbeszakadás) | 2020. december 29., kedd 18:01-től február 19., péntek 4:30-ig |
231 | közlemény | 2020. december 18., péntek 12:00-tól visszavonásig | |
996A973996 |
200E | közlemény | 2020. november 30., hétfő 0:01-től visszavonásig |
219 | közlemény | 2020. november 30., hétfő üzemkezdettől visszavonásig |
956990 | közlemény | 2020. november 10., kedd üzemkezdettől visszavonásig | |
85161161A |
M14 | közlemény | 2020. november 9., hétfő üzemkezdettől visszavonásig |
1M | közlemény | 2020. november 9., hétfő üzemkezdettől visszavonásig |
3 | autóbuszos pótlás (felújítás) | 2020. november 7., szombat üzemkezdettől visszavonásig |
105 | terelve közlekedik (felújítás) | 2020. november 7., szombat üzemkezdettől visszavonásig |
2M | közlemény | 2020. november 7., szombat üzemkezdettől visszavonásig |
1616A1162121A102140A140139129128 | terelve közlekedik (építkezés) | 2020. november 6., péntek 4:00-tól július 15., csütörtök üzemzárásig | |
916 |
79M | közlemény | 2020. november 2., hétfő üzemkezdettől visszavonásig |
160143186243 | közlemény | 2020. november 2., hétfő üzemkezdettől visszavonásig |
254M | közlemény | 2020. november 2., hétfő üzemkezdettől visszavonásig |
20E | közlemény | 2020. november 2., hétfő üzemkezdettől visszavonásig |
72M73M | közlemény | 2020. november 2., hétfő üzemkezdettől visszavonásig |
15271 | közlemény | 2020. október 3., szombat üzemkezdettől visszavonásig |
7 | közlemény | 2020. június 22., hétfő üzemkezdettől január 31., vasárnap üzemzárásig |
100E | forgalmi ok | 2020. április 1., szerda üzemkezdettől visszavonásig |
211 | nem közlekedik (forgalmi ok) | 2020. április 1., szerda üzemkezdettől visszavonásig |
125270124170 | terelve közlekedik (építkezés) | 2020. február 20., csütörtök üzemkezdettől március 31., szerda üzemzárásig | |
950 |
201E | nem közlekedik (forgalmi ok) | 2019. április 8., hétfő üzemkezdettől visszavonásig |
98E | megnövekedett menetidővel közlekedik (forgalmi ok) | 2019. április 8., hétfő üzemkezdettől visszavonásig |
23E | közlemény | 2019. április 6., szombat üzemkezdettől visszavonásig |
84E94E294E | közlemény | 2019. április 6., szombat üzemkezdettől visszavonásig |
194M | közlemény | 2019. április 3., szerda üzemkezdettől visszavonásig |
223M | közlemény | 2019. április 3., szerda üzemkezdettől visszavonásig |
A közeljövő tervezett változásai
291 | megállás nélkül áthalad (felújítás) | január 29., péntek 8:00-tól február 8., hétfő 8:00-ig |
3 | autóbuszos pótlás (felújítás) | január 30., szombat üzemkezdettől január 31., vasárnap üzemzárásig |
72M83 | terelve közlekedik (építkezés) | január 30., szombat üzemkezdettől január 31., vasárnap üzemzárásig | |
909 | |||
9 |
8 | közlemény | január 30., szombat 8:00-tól január 31., vasárnap 18:00-ig |
6 | autóbuszos pótlás (karbantartás) | február 1., hétfő 23:40-tól február 2., kedd 4:20-ig |
A jövőben tervezett változások
Nincsenek forgalmi változások.