BKK Info
49 | ritkábban közlekedik (forgalmi ok) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | február 5., vasárnap 11:37-től Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
7E | nem közlekedik (forgalmi ok) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | február 5., vasárnap 11:05-től Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
3 52 | autóbuszos pótlás, rövidített útvonalon közlekedik (karbantartás) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | február 5., vasárnap 8:00-tól 18:00-ig Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
115 15 | terelve közlekedik (felújítás) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | február 2., csütörtök üzemkezdettől május 31., szerda üzemzárásig Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
196 196A | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | február 1., szerda üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
270 | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | február 1., szerda üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
121 | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | február 1., szerda üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
3 | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | január 24., kedd üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
58 153 213 114 214 7 | terelve közlekedik (karbantartás) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | január 23., hétfő 9:28-tól április 28., péntek üzemzárásig Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | |
940 918 941 972 908 907 972B |
46 296A 196A 130 196 96 296 146 | megállóban nem áll meg (felújítás) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | január 23., hétfő 8:00-tól március 31., péntek 18:00-ig Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | |
996 996A 973 |
979 979A | terelve közlekedik (közműjavítás) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | január 10., kedd 13:00-tól február 7., kedd 12:00-ig Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | |
179 |
195 | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | január 7., szombat üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
161A | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | január 7., szombat üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
176E | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | január 7., szombat üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
51A | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | január 7., szombat üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
162A 262 195 162 | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | január 7., szombat üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
161 | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | január 7., szombat üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
110E | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | 2022. december 19., hétfő üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
916 | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | 2022. december 16., péntek 23:30-tól Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
990 | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | 2022. december 16., péntek 23:30-tól Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
105 | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | 2022. december 16., péntek 16:00-tól Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
178 | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | 2022. december 16., péntek 16:00-tól Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
16 | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | 2022. december 16., péntek 16:00-tól Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
216 | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | 2022. december 16., péntek 16:00-tól Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
60 | autóbuszos pótlás (téli üzemszünet) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | 2022. december 5., hétfő üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
15 115 | terelve közlekedik (közműjavítás) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | 2022. október 20., csütörtök üzemkezdettől 2023. április 28., péntek üzemzárásig Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
281 | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | 2022. szeptember 26., hétfő üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
174 | megállóban nem áll meg (közműjavítás) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | 2022. augusztus 26., péntek 8:00-tól 2023. május 31., szerda 12:00-ig Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
115 | megállóban nem áll meg (felújítás) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | 2022. május 14., szombat üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
34 106 | megállóban nem áll meg (felújítás) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | 2022. május 14., szombat üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
116 16A 16 | terelve közlekedik (építkezés) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | 2021. augusztus 4., szerda 8:00-tól 2023. december 15., péntek 10:05-ig Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | |
916 |
2 11 | nem közlekedik (forgalmi ok) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | 2020. április 1., szerda üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
6 | autóbuszos pótlás (karbantartás) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | február 6., hétfő 23:40-tól február 7., kedd 4:00-ig Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | |
931 |
33A 13 113A 113 33 133E | egyéb változás Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | február 18., szombat üzemkezdettől Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
37A | autóbuszos pótlás (karbantartás) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | február 18., szombat 7:00-tól 17:00-ig Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |
17 41 47 56A 61 | nem közlekedik (karbantartás) Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. | február 19., vasárnap üzemkezdettől 6:00-ig Részletekért aktiválja ezt az elemet az ENTER billentyűvel. A részletek felugró ablakban jelennek meg. |