BKK Info
Transport service changes today
5 | uses one track only (maintenance) Open details. | from 22:20, Tuesday, 5 December until 4:10, Wednesday, 6 December Open details. |
72❆ | service changes Open details. | from 17:00, Tuesday, 5 December until 20:00 Open details. |
49❆ | service changes Open details. | from 16:05, Tuesday, 5 December until 20:52 Open details. |
52 | does not operate (vehicle malfunction) Open details. | from 6:14, Tuesday, 5 December until 6:38 Open details. |
219 | runs on a diverted route (weather-related cause) Open details. | from 5:52, Tuesday, 5 December Open details. |
3 | is not accessible without barriers Open details. | from 4:21, Tuesday, 5 December Open details. |
13 | runs on a diverted route (burst pipe) Open details. | from first scheduled departure, Tuesday, 5 December Open details. |
73 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Tuesday, 5 December until last scheduled departure Open details. |
12 | does not operate (maintenance) Open details. | from first scheduled departure, Saturday, 2 December until last scheduled departure, Wednesday, 20 December Open details. |
121 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Saturday, 2 December until last scheduled departure, Wednesday, 20 December Open details. |
3 | is not accessible without barriers Open details. | from 18:28, Friday, 1 December Open details. |
91 105 26 7 | service changes Open details. | from 17:00, Friday, 1 December until last scheduled departure, Sunday, 7 January 2024 Open details. |
2 | is not accessible without barriers Open details. | from 16:02, Tuesday, 21 November Open details. |
117 151 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Monday, 20 November Open details. |
148 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Monday, 20 November Open details. |
194 194B 99 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Monday, 20 November Open details. | |
999 |
179 | runs on a diverted route (construction) Open details. | from first scheduled departure, Monday, 13 November until last scheduled departure, Friday, 8 December Open details. | |
979A 979 |
83 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Wednesday, 1 November Open details. |
276E 176E 46 | does not stop (reconstruction) Open details. | from 8:00, Tuesday, 24 October until 9:00, Friday, 15 December Open details. | |
968 998 998B |
60 | bus replacement (maintenance) Open details. | from first scheduled departure, Tuesday, 24 October until last scheduled departure, Sunday, 10 December Open details. |
89E | runs on a diverted route (reconstruction) Open details. | from 8:00, Friday, 13 October until 17:00, Friday, 15 December Open details. | |
994B |
15 | runs on a diverted route (construction) Open details. | from first scheduled departure, Monday, 25 September until last scheduled departure, Saturday, 31 August 2024 Open details. |
70 78 | runs on a diverted route (construction) Open details. | from first scheduled departure, Monday, 25 September until last scheduled departure, Saturday, 31 August 2024 Open details. |
does not operate (maintenance) Open details. | from first scheduled departure, Tuesday, 19 September until last scheduled departure, Sunday, 31 March 2024 Open details. |
75 74 | does not stop (reconstruction) Open details. | from 14:00, Monday, 20 March until 18:00, Wednesday, 20 December Open details. | |
979 |
116 16A 16 | runs on a diverted route (construction) Open details. | from 8:00, Wednesday, 4 August 2021 until 10:05, Friday, 15 December 2023 Open details. | |
916 |
Planned service changes in the near future
73 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Tuesday, 5 December until last scheduled departure Open details. |
49❆ | service changes Open details. | from 16:05, Tuesday, 5 December until 20:52 Open details. |
72❆ | service changes Open details. | from 17:00, Tuesday, 5 December until 20:00 Open details. |
5 | uses one track only (maintenance) Open details. | from 22:20, Tuesday, 5 December until 4:10, Wednesday, 6 December Open details. |
74 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Wednesday, 6 December until last scheduled departure Open details. |
105 210 210B | service changes Open details. | from first scheduled departure, Wednesday, 6 December until last scheduled departure, Saturday, 23 December Open details. |
80❆ | service changes Open details. | from 15:00, Wednesday, 6 December until 20:00 Open details. |
2❆ | service changes Open details. | from 16:08, Wednesday, 6 December until 21:26 Open details. |
5 | uses one track only (maintenance) Open details. | from 22:15, Wednesday, 6 December until 23:55 Open details. |
78 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Thursday, 7 December until last scheduled departure Open details. |
77❆ | service changes Open details. | from 15:00, Thursday, 7 December until 20:00 Open details. |
19❆ | service changes Open details. | from 15:48, Thursday, 7 December until 22:09 Open details. |
5 | uses one track only (maintenance) Open details. | from 23:55, Thursday, 7 December until 3:45, Friday, 8 December Open details. |
83 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Friday, 8 December until last scheduled departure Open details. |
82❆ | service changes Open details. | from 15:00, Friday, 8 December until 20:00 Open details. |
47❆ | service changes Open details. | from 16:04, Friday, 8 December until 20:51 Open details. |
79 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Saturday, 9 December until last scheduled departure Open details. |
5 | uses one track only (maintenance) Open details. | from 9:00, Saturday, 9 December until 16:00 Open details. |
42❆ | service changes Open details. | from 16:01, Saturday, 9 December until 21:19 Open details. |
76 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Sunday, 10 December until last scheduled departure Open details. |
7 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Sunday, 10 December Open details. |
69❆ | service changes Open details. | from 16:03, Sunday, 10 December until 20:55 Open details. |
70 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Monday, 11 December until last scheduled departure Open details. |
75❆ | service changes Open details. | from 15:00, Monday, 11 December until 20:00 Open details. |
76❆ | service changes Open details. | from 15:00, Tuesday, 12 December until 20:00 Open details. |
56A❆ | service changes Open details. | from 15:58, Saturday, 16 December until 22:20 Open details. |
42-50❆ | service changes Open details. | from 16:02, Sunday, 17 December until 21:08 Open details. |
6 | bus replacement (maintenance) Open details. | from 23:30, Monday, 18 December until 4:30, Tuesday, 19 December Open details. | |
931 |
80 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Wednesday, 20 December until last scheduled departure Open details. |
77 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Thursday, 21 December until last scheduled departure Open details. |
82 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Friday, 22 December until last scheduled departure Open details. |
72❆ | service changes Open details. | from first scheduled departure, Saturday, 23 December until last scheduled departure Open details. |
59❆ | service changes Open details. | from 16:00, Saturday, 23 December until 21:05 Open details. |
75 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Monday, 25 December until last scheduled departure Open details. |
Service changes planned for the future
76 | service changes Open details. | from first scheduled departure, Sunday, 10 December until last scheduled departure Open details. |
72❆ | service changes Open details. | from first scheduled departure, Saturday, 23 December until last scheduled departure Open details. |
14❆ | service changes Open details. | from 16:09, Saturday, 6 January 2024 until 21:45 Open details. |
14❆ 41 | service changes Open details. | from 15:32, Sunday, 7 January 2024 until 22:46 Open details. |