BKK Info
Transport service changes today
N2 | service changes Részletek megnyitása. | from 14:00, Saturday, 10 June until 20:30 Részletek megnyitása. |
N18 | service changes Részletek megnyitása. | from 13:30, Saturday, 10 June until 20:00 Részletek megnyitása. |
91 191 291 | does not stop (maintenance) Részletek megnyitása. | from 6:00, Saturday, 10 June until last scheduled departure, Sunday, 11 June Részletek megnyitása. |
6 4 17 | bus replacement (maintenance) Részletek megnyitása. | from 6:00, Saturday, 10 June until last scheduled departure, Sunday, 11 June Részletek megnyitása. |
5 | does not operate (maintenance) Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Saturday, 10 June until last scheduled departure, Sunday, 11 June Részletek megnyitása. |
160 | does not stop (maintenance) Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Saturday, 10 June until last scheduled departure, Sunday, 11 June Részletek megnyitása. |
81 80 | does not stop (reconstruction) Részletek megnyitása. | from 8:00, Friday, 9 June until 8:00, Tuesday, 13 June Részletek megnyitása. | |
130 144 131 231 | |||
907 |
950A 979A 934 914A 979 909 950 914 | service changes Részletek megnyitása. | from 9:00, Thursday, 8 June Részletek megnyitása. | |
72 | |||
9 |
996A 950 996 950A | does not stop (construction) Részletek megnyitása. | from 8:00, Monday, 5 June until 8:00, Tuesday, 13 June Részletek megnyitása. | |
104 196A 25 196 204 270 104A 170 |
916 990 | service changes Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Thursday, 1 June Részletek megnyitása. | |
105 16 210B 216 210 178 |
1M | service changes Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Thursday, 1 June Részletek megnyitása. |
901 | does not stop (construction) Részletek megnyitása. | from 18:00, Tuesday, 30 May until 4:30, Tuesday, 20 June Részletek megnyitása. |
120 | does not stop (reconstruction) Részletek megnyitása. | from 8:00, Tuesday, 30 May until 18:00, Monday, 12 June Részletek megnyitása. |
9 | service changes Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Saturday, 27 May Részletek megnyitása. | |
72 |
26 | service changes Részletek megnyitása. | from 20:00, Friday, 19 May until last scheduled departure, Tuesday, 5 September Részletek megnyitása. |
960 918 943 | does not stop (reconstruction) Részletek megnyitása. | from 8:00, Monday, 15 May until 18:00, Monday, 31 July Részletek megnyitása. | |
118 218 160 |
15 | service changes Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Saturday, 13 May Részletek megnyitása. |
114 33 214 213 | runs on a diverted route (construction) Részletek megnyitása. | from 8:00, Friday, 5 May until 14:00, Friday, 30 June Részletek megnyitása. | |
973 |
210 210B | service changes Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Monday, 1 May Részletek megnyitása. |
50 | bus replacement (reconstruction) Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Saturday, 22 April until last scheduled departure, Sunday, 11 June Részletek megnyitása. |
179 | runs on a diverted route (public utility repairs) Részletek megnyitása. | from 8:00, Tuesday, 4 April until 14:00, Thursday, 15 June Részletek megnyitása. |
71 | runs on a diverted route (reconstruction) Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Saturday, 25 March until 14:00, Wednesday, 21 June Részletek megnyitása. |
216 178 16 105 | does not stop (reconstruction) Részletek megnyitása. | from 8:00, Friday, 24 March until 16:00, Friday, 30 June Részletek megnyitása. | |
916 990 |
75 74 | does not stop (reconstruction) Részletek megnyitása. | from 14:00, Monday, 20 March until 18:00, Wednesday, 20 December Részletek megnyitása. | |
979 |
15 | runs on a diverted route (reconstruction) Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Thursday, 2 February until last scheduled departure, Friday, 30 June Részletek megnyitása. |
7 114 214 58 213 | runs on a diverted route (maintenance) Részletek megnyitása. | from 9:28, Saturday, 28 January Részletek megnyitása. | |
941 907 908 972B 918 940 972 |
174 | does not stop (public utility repairs) Részletek megnyitása. | from 8:00, Friday, 26 August 2022 until 18:00, Friday, 30 June 2023 Részletek megnyitása. |
116 16A 16 | runs on a diverted route (construction) Részletek megnyitása. | from 8:00, Wednesday, 4 August 2021 until 10:05, Friday, 15 December 2023 Részletek megnyitása. | |
916 |
Planned service changes in the near future
N2 | service changes Részletek megnyitása. | from 14:00, Saturday, 10 June until 20:30 Részletek megnyitása. |
N19 | service changes Részletek megnyitása. | from 14:45, Sunday, 11 June until 21:00 Részletek megnyitása. |
6 | bus replacement (maintenance) Részletek megnyitása. | from 23:59, Sunday, 11 June until 4:30, Monday, 12 June Részletek megnyitása. | |
931 |
914A 909 950 950A 914 979 979A 934 | does not stop (construction) Részletek megnyitása. | from 23:30, Tuesday, 13 June until 4:30, Friday, 23 June Részletek megnyitása. |
15 | runs on a diverted route (reconstruction) Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Thursday, 15 June until last scheduled departure, Thursday, 31 August Részletek megnyitása. |
8 | uses one track only (maintenance) Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Saturday, 17 June until last scheduled departure, Friday, 23 June Részletek megnyitása. |
42 | bus replacement (public events) Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Saturday, 17 June until last scheduled departure, Sunday, 18 June Részletek megnyitása. |
37A 28 37 28A | does not operate (maintenance) Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Saturday, 17 June until last scheduled departure, Sunday, 2 July Részletek megnyitása. | |
195 95 |
56 56A 61 59 59A | does not operate (reconstruction) Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Saturday, 17 June until last scheduled departure, Thursday, 31 August Részletek megnyitása. |
114 213 7 214 | does not stop (maintenance) Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Saturday, 17 June until last scheduled departure, Sunday, 9 July Részletek megnyitása. |
49 19 | bus replacement (maintenance) Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Saturday, 17 June until last scheduled departure, Sunday, 9 July Részletek megnyitása. |
132E 268 68 | runs on a diverted route (public events) Részletek megnyitása. | from first scheduled departure, Saturday, 17 June until last scheduled departure, Sunday, 18 June Részletek megnyitása. |
N109 | service changes Részletek megnyitása. | from 10:00, Saturday, 17 June until 17:30 Részletek megnyitása. |
N60 | service changes Részletek megnyitása. | from 14:00, Friday, 23 June until 18:00 Részletek megnyitása. |
N7679 | service changes Részletek megnyitása. | from 18:00, Saturday, 24 June until 2:00, Sunday, 25 June Részletek megnyitása. |
6 | bus replacement (maintenance) Részletek megnyitása. | from 23:59, Monday, 26 June until 4:00, Tuesday, 27 June Részletek megnyitása. | |
931 |
Service changes planned for the future