Szeptemberi, követési idő módosulással járó menetrendi korrekciók | ||||
Járatszám | Módosuló mértékadó követési idő | Módosuló mértékadó kihasználtság | ||
előtte | utána | előtte | utána | |
50 | 3,33 | 3,75 | 55% | 62% |
72 | 6 | 7,5 | 47% | 59% |
75 | 5 | 5,45 | 49% | 53% |
76 | 5 | 5,45 | 52% | 57% |
77 | 6,67 | 7,5 | 44% | 50% |
82 | 6 | 6,67 | 49% | 54% |
95-195 | 4,29 | 5 | 62% | 72% |
109 | 10 | 13,33 | 43% | 58% |
Nincs járatritkítási csomag
2016.09.05. 16:54